<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lecheria Latina</title>
	<atom:link href="http://www.lecherialatina.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lecherialatina.com/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 10:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>#Argentina: Sigue mejorando el precio relativo de la leche: pero el sector se mantiene gracias al subsidio aportado por los productores maiceros</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sigue-mejorando-el-precio-relativo-de-la-leche-pero-el-sector-se-mantiene-gracias-al-subsidio-aportado-por-los-productores-maiceros-24269/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-sigue-mejorando-el-precio-relativo-de-la-leche-pero-el-sector-se-mantiene-gracias-al-subsidio-aportado-por-los-productores-maiceros</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sigue-mejorando-el-precio-relativo-de-la-leche-pero-el-sector-se-mantiene-gracias-al-subsidio-aportado-por-los-productores-maiceros-24269/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[aportado]]></category>
		<category><![CDATA[gracias]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[maiceros]]></category>
		<category><![CDATA[mantiene]]></category>
		<category><![CDATA[mejorando]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Productores]]></category>
		<category><![CDATA[relativo]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>
		<category><![CDATA[sigue]]></category>
		<category><![CDATA[subsidio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24269</guid>
		<description><![CDATA[En Uruguay el promedio de abril alcanzó los 0,45 u$s/litroEl precio de referencia de la leche cobrado por tamberos de Santa Fe (una de las principales provincias lecheras de la Argentina) fue en abril pasado de 2,05 $/litro, según datos difundidos esta semana por el Ministerio de la Producción santafesino. Se trata de una cifra<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sigue-mejorando-el-precio-relativo-de-la-leche-pero-el-sector-se-mantiene-gracias-al-subsidio-aportado-por-los-productores-maiceros-24269/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En Uruguay el promedio de abril alcanzó los 0,45 u$s/litro<span id="more-24269"></span>El precio de referencia de la leche cobrado por tamberos de Santa Fe (una de las principales provincias lecheras de la Argentina) fue en abril pasado de 2,05 $/litro, según datos difundidos esta semana por el Ministerio de la Producción santafesino. Se trata de una cifra equivalente a 0,39 u$s/litro según el tipo de cambio oficial. Sin embargo, ese valor, medido al tipo de cambio paralelo (“dólar blue”), fue en abril de 0,21 u$s/litro.</p>
<p>En abril de 2013 se necesitaron en promedio 2,33 kilos de maíz para comprar un litro de leche versus 2,16 kilos en el mismo mes de 2012 (es decir: en el último año la leche, medida en moneda maíz, subió casi un 8%). El dato es que durante siete meses de ese período (agosto de 2012 a febrero de 2013) se registraron precios de quebrante para la mayor parte de los productores tamberos argentinos.</p>
<p>La mejora del valor relativo de la leche se explica fundamentalmente por una mayor competencia entre usinas en un escenario de oferta decreciente del producto (en el primer trimestre de 2013 la recepción de leche en las principales industrias lácteas argentinas fue de 1636 millones de litros, una cifra 9,5% inferior a la del mismo período de 2012, según los últimos datos oficiales disponibles). Algunas industrias además disponen de una mayor capacidad de pago a partir de la suba registrada por los precios internacionales de la leche en polvo.</p>
<p>En la otra costa del Río de la Plata los precios también vienen experimentando alzas. En abril pasado el precio de referencia promedio recibido por los tamberos uruguayos fue de 0,45 u$s/litro, según los últimos datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Leche de Uruguay (Inale).</p>
<p>Buena parte del suba del precio recibido por el tambero uruguayo se explica también por la necesidad de promover la oferta del insumo en una fase de decrecimiento de la producción. En los primeros cuatro meses de 2013 la oferta de leche en Uruguay fue de 557,5 millones de litros, un 4.7% menos que en el mismo período de 2012, según datos del Inale.</p>
<p>La conversión del precio de la leche promedio pagado en abril en Uruguay a moneda maíz es de 1,80 (versus 2,33 presente en la cuenca santafesina).</p>
<p>Ese dato –a priori– podría indicar que la lechería argentina es más competitiva que la oriental. Pero no es el caso. Porque en Uruguay el precio del maíz (250 u$s/tonelada) es libre, mientras que en el mercado argentino es artificialmente bajo (170 u$s/tonelada) a causa de las retenciones combinadas con los descuentos generados por la política intervencionista del gobierno K.</p>
<p>El precio de la leche en el mercado argentino medido en moneda maíz a un valor libre de 250 u$s/tonelada habría generado en abril pasado una relación de 1,64.</p>
<p>http://www.valorsoja.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sigue-mejorando-el-precio-relativo-de-la-leche-pero-el-sector-se-mantiene-gracias-al-subsidio-aportado-por-los-productores-maiceros-24269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Argentina: Pierde competividad la leche brasileña en el mercado global</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-pierde-competividad-la-leche-brasilena-en-el-mercado-global-24267/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-pierde-competividad-la-leche-brasilena-en-el-mercado-global</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-pierde-competividad-la-leche-brasilena-en-el-mercado-global-24267/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[brasileña]]></category>
		<category><![CDATA[competividad]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[leche]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pierde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24267</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos en que suben los precios de los lácteos en el mundo, Brasil se tornó el país que más paga, en dólares, al productor de leche. A primera vista, podría ser un motivo de festejo para los productores brasileños, pero el precio más alto en el país es consecuencia, en gran parte, de la<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-pierde-competividad-la-leche-brasilena-en-el-mercado-global-24267/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En tiempos en que suben los precios de los lácteos en el mundo, Brasil se tornó el país que más paga, en dólares, al productor de leche. <span id="more-24267"></span>A primera vista, podría ser un motivo de festejo para los productores brasileños, pero el precio más alto en el país es consecuencia, en gran parte, de la ineficiencia en el campo, de los costos logísticos altos y del cambio valorizado. Lógicamente, los precios internacionales en ascenso, por la sequía en Nueva Zelanda -el mayor exportador mundial de lácteos-, también ejercen influencia. El precio más alto tiene otro aspecto negativo: significa menos competitividad de la leche brasileña en el mercado global, lo que torna la balanza de lácteos nacional deficitaria.<br />
Una compilación de precios elaborada por Milkpoint, consultora especializada en lácteos, mostró que, en marzo pasado, el productor brasileño recibió u$s 0,4621 por kilo de leche, por encima de todos los otros grandes productores, como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Europa. Los datos de Brasil son del Cepea y el resto fueron relevados por la consultora italiana CLAL, especializada en el mercado de lácteos.<br />
Uno de los principales factores que encarecen la leche brasileña es la baja productividad de los animales. En Brasil, el rendimiento es de aproximadamente 4 litros de leche por animal/día, frente a cerca de 30 litros por día en Estados Unidos, 22 litros diarios en Europa, 18 en Argentina y 15 en Nueva Zelanda.<br />
El presidente de Leite Brasil, Jorge Rubez, señala a la falta de especialización del rebaño como causa del bajo rendimiento promedio de la actividad en el país. Cerca de 70% del rebaño no es especializado, dijo el dirigente. Rubez señaló que en los lugares en que el rebaño es especializado, la productividad de los animales es similar a la que se obtiene en EEUU, por ejemplo. Con rebaño especializado para la producción lechera, se refiere a bovinos de raza holandesa, girolando, jersey y pardo-suiza.<br />
Para calcular la productividad promedio, el IBGE divide la producción de leche por el número de animales dedicados a esa tarea. Los últimos datos disponibles, de 2011, muestran una producción lechera de 32.090 millones de litros para 23,23 millones de vacas. Entre esos millones de animales, muchos son vacas de razas de corte, que no estaban destinadas originalmente a la producción de leche, por lo cual con baja productividad.<br />
ALDO DO AMARAL ROCHA San Pablo</p>
<p>http://www.cronista.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-pierde-competividad-la-leche-brasilena-en-el-mercado-global-24267/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Uruguay: Muchos resultados llamativos en Fonterra</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-muchos-resultados-llamativos-en-fonterra-24265/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uruguay-muchos-resultados-llamativos-en-fonterra</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-muchos-resultados-llamativos-en-fonterra-24265/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Fonterra]]></category>
		<category><![CDATA[llamativos]]></category>
		<category><![CDATA[Muchos]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24265</guid>
		<description><![CDATA[El miércoles 15 de mayo serealizó el evento Nº 92 de Fonterra con algunos resultados llamativos.Por ejemplo, el índice global descendió por segunda quincena consecutiva, llegando a un 2.1%. La oferta licitada fue de 17,600 ton, con muy escaso disponible, ya que sólo se vendió en esta condición de entrega, leche en polvo descremada, en<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-muchos-resultados-llamativos-en-fonterra-24265/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El miércoles 15 de mayo serealizó el evento Nº 92 de Fonterra con algunos resultados llamativos.<span id="more-24265"></span>Por ejemplo, el índice global descendió por segunda quincena consecutiva, llegando a un 2.1%. La oferta licitada fue de 17,600 ton, con muy escaso disponible, ya que sólo se vendió en esta condición de entrega, leche en polvo descremada, en oferta compartida entre USA, Europa y Fonterra.</p>
<p>En la Leche en Polvo descremada, se ve una particular diferenciación entre los precios de la oferta del Hemisferio Norte (menores a 4,000 dól/ton) y los precios obtenidos por Fonterra (superiores a 5,300 dól/ton. No tengo elementos concretos para comentar esta gran disparidad superior al 30%, siempre dentro de la escasa oferta disponible.</p>
<p>Podría pensarse que el mercado asiático de Fonterra es el principal definidor de esos precios tan dispares. Para entregas de primavera, sólo ha cotizado Fonterra, y los valores bajaron entre un 2.0 y 4.0% respecto al evento  anterior. El índice global pautó un descenso del 2.8%.</p>
<p>En la oferta de Leche en Polvo Entera sólo participó Fonterra sin disponible; las entregas para julio y agosto mejoraron valores casi en un 3.0% en el orden de 6,000 dól/ton y las entregas de primavera los índices bajaron un 3.0% en promedio. El índice general para este producto resultó con una baja del 2.1%.</p>
<p>No hubo oferta de Queso Cheddar, ni otras proteínas; sólo Caseína Renina para entrega en Julio, que volvió a superar los 10,100 dól/ton, retomando los precios de abril.</p>
<p>Por último, las grasas tuvieron algunas bajas, en la manteca, en el orden del 10 al 15%, también con grandes diferencias entre NZ y el Hemisferio Norte (al igual que en la leche descremada), y bajas del 1.0 al 5.7% para las grasas en polvo.</p>
<p>En general, como repaso final, se aprecia un mercado firme, sin disponible, y con precios alentadores para la primavera; pensemos siempre que las referencias son de un mercado spot, sin preferencias comerciales específicas. Sorprenden las diferencias entre empresas del Norte con la de Nueva Zelanda, por lo que estaría interesante obtener más elementos de juicio para entenderlas mejor; más sorprenden las diferencias entre los precios de los eventos de Fonterra y los precios de exportación uruguayos.</p>
<p>Refiriendo al Mercado nacional, los precios de exportación a Brasil de leche en polvo se mantienen a hoy por debajo de los 4,000 dól/ton, y Venezuela está pagando 5,100 dól, con una demanda superior al 50% de los volúmenes embarcados los últimos 20 días.</p>
<p>Como se observa, son precios muy inferiores a los actuales del mercado global, que se expresan en el muy escaso disponible de Fonterra y sus socios; entiendo que nuestras exportaciones deben mejorar muy fuerte sus valores en las semanas próximas, para estar a tono con aquellos precios que hemos comentado más arriba.</p>
<p>Un dato muy curioso desde Fonterra: se ha incorporado una firma láctea de la India, Cooperativa AMUL; en su presentación dice manejar unos 20 millones de litros diarios, provenientes de 3.2 millones de remitentes, es decir NO más de 6 litros por día po productor, con problemas obvios de calidad y eficiencia. Con todo esto, de igual forma  es la principal cooperativa láctea de ese origen, y se presenta al mercado global de la mano de Fonterra, hasta hoy sin oferta.</p>
<p>Esto hace más desafiante a nuestro negocio; es claro que sólo los uruguayos somos demasiado chicos; probablemente deberemos ir pensando en ampliar nuestros horizontes, con ofertas compartidas con otros orígenes, para llegar a jugar en las grandes ligas. Los precios y condiciones comerciales de acceso deben estar seguramente de la mano del volumen a ofertar.</p>
<p>Habrá que seguir analizando y comenzar un debate amplio de lo que debe ser nuestra inserción internacional.</p>
<p>Me es grato saludar a todos con mi mayor cordialidad.</p>
<p>RESUMEN DE RESULTADOS</p>
<p>Cantidad de licitadores aprobados811</p>
<p>Cantidad de licitadores que participaron154</p>
<p>Cantidad de licitadores que ganaron91</p>
<p>Cantidad de rondas de ofertas16</p>
<p>Duración del evento comercial (horas:minutos)3:11</p>
<p>Oferta mínima (total de TM)17.660</p>
<p>Oferta máxima (total de TM)18.985</p>
<p>Cantidad vendida (TM compradas por los licitadores ganadores)17.637</p>
<p>Precio ganador promedio (USD/TM, FAS)$4.549</p>
<p>Variación del índice de precios gDT-TWI™ comparado con el evento anterior-2,1%<br />
Horacio Leániz<br />
Presidente CÁMARA URUGUAYA DE PRODUCTORES DE LECHE</p>
<p>http://www.todoelcampo.com.uy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-muchos-resultados-llamativos-en-fonterra-24265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Argentina: SanCor apuesta a exportar 40 millones de toneladas a China</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sancor-apuesta-a-exportar-40-millones-de-toneladas-a-china-24261/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-sancor-apuesta-a-exportar-40-millones-de-toneladas-a-china</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sancor-apuesta-a-exportar-40-millones-de-toneladas-a-china-24261/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[40 millones]]></category>
		<category><![CDATA[apuesta]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Exportar]]></category>
		<category><![CDATA[SanCor]]></category>
		<category><![CDATA[toneladas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24261</guid>
		<description><![CDATA[Es en un plazo de diez años. Además, confirmó la construcción de una nueva planta en Sunchales para abastecer con leche en polvo al gigante asiático.La cooperativa láctea SanCor confirmó en las últimas horas que construirá una nueva planta en Sunchales (Santa Fe) que tendrá como fin casi exclusivo abastecer al creciente mercado chino. La<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sancor-apuesta-a-exportar-40-millones-de-toneladas-a-china-24261/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es en un plazo de diez años. Además, confirmó la construcción de una nueva planta en Sunchales para abastecer con leche en polvo al gigante asiático.<span id="more-24261"></span>La cooperativa láctea SanCor confirmó en las últimas horas que construirá una nueva planta en Sunchales (Santa Fe) que tendrá como fin casi exclusivo abastecer al creciente mercado chino.</p>
<p>La ratificación de esta inversión llegó de la boca de Germán Peterlin, director de la compañía, que fue el enviado de la misma a la misión comercial por el gigante asiático organizada por la gobernación de Santa Fe.</p>
<p>En ese marco, Peterlin destacó: “China no se puede comparar con otra unidad de negocios; la nueva planta producirá 1,5 millón de toneladas de leche infantil. La proyección a diez años es colocar entre 30 y 40 millones de toneladas”.</p>
<p>El volumen de crecimiento que significará este proyecto no es menor si se tiene en cuenta que, en los últimos 9 meses, Sancor produjo un millón de toneladas de leche, según lo revela en su último balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores. Así, el plan para abastecer a China significaría duplicar su actual volumen de actividad.</p>
<p>Cabe destacar que SanCor ya realizó su primer envío a China en enero. Fueron 110 toneladas de fórmulas infantiles en sus presentaciones en polvo con packaging especialmente diseñado para el mercado de ese país.</p>
<p>http://www.papcordoba.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sancor-apuesta-a-exportar-40-millones-de-toneladas-a-china-24261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Argentina: Cooperativas lecheras presentaron evaluación favorable del sector</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-cooperativas-lecheras-presentaron-evaluacion-favorable-del-sector-24259/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-cooperativas-lecheras-presentaron-evaluacion-favorable-del-sector</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-cooperativas-lecheras-presentaron-evaluacion-favorable-del-sector-24259/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[evaluación]]></category>
		<category><![CDATA[favorable]]></category>
		<category><![CDATA[lecheras]]></category>
		<category><![CDATA[presentaron]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24259</guid>
		<description><![CDATA[Representantes de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL) presentaron al ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, una evaluación del impacto que tuvieron las distintas políticas llevadas adelante por la cartera agropecuaria nacional, con el objetivo de mejorar la actividad de los productores del sector primario e industrial.En la reunión realizada ayer, de la cual<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-cooperativas-lecheras-presentaron-evaluacion-favorable-del-sector-24259/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Representantes de la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL) presentaron al ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, una evaluación del impacto que tuvieron las distintas políticas llevadas adelante por la cartera agropecuaria nacional, con el objetivo de mejorar la actividad de los productores del sector primario e industrial.<span id="more-24259"></span>En la reunión realizada ayer, de la cual participó también el subsecretario de Lechería, Arturo Videla, se detalló que de un total de $22,5 millones, $12,5 millones fueron destinados a pequeñas y medianas cooperativas industriales y los $10 millones restantes para productores de leche asociados a cooperativas, para compra de animales, maquinaria y electrificación, entre otras.</p>
<p>Al término del encuentro, Yauhar destacó el consenso que existe entre los representantes de las cooperativas, en relación al salto cualitativo y cuantitativo que tuvo la actividad a partir de las políticas activas del Ministerio.</p>
<p>Al respecto, el presidente de la JIPL, Danny Lorenzatti remarcó: El trabajo conjunto que se viene realizando es muy positivo. Estamos apoyando a un sector pequeño y mediano que es el que más necesita del respaldo del movimiento cooperativo y del gobierno nacional&#8221;.</p>
<p>&#8220;Los resultados están a la vista con crecimientos productivos, mayores producciones de leche y una reconversión tecnológica importante; el trabajo continúa, lo cual va a permitir que las inversiones sean mayores y podamos aprovechar este buen momento que está pasando la lechería nacional, completó.</p>
<p>Por su parte, el presidente de SanCor, Oscar Carreras, destacó: &#8220;Vemos muy bien la actualidad del sector, un año muy superior al anterior, que tuvo dificultades por lo climático, a veces por exceso de lluvia a veces por escasez y unos precios internacionales muy bajos&#8221;.</p>
<p>&#8220;Hoy esto está superado y hay en el sector un cambio y un humor interesante, me parece que tenemos un excelente 2013&#8243;, agregó.</p>
<p>Asimismo, Guillermo Cánepa, titular de La Suipachense, aseguró que &#8220;se mostró que el objetivo de incrementar la producción de los pequeños productores y darle capital de trabajo a las distintas empresa fue un hecho muy positivo y contundente&#8221;.</p>
<p>En la misma sintonía, Jorge Ebel, gerente de Cotagú, afirmó: &#8220;en 2013 estamos viendo excelentes posibilidades, ya que nos estamos acercando a poder exportar a países muy importantes como China&#8221;.</p>
<p>A su vez, Omar Stratta, representante de La Litiniense, concluyó: Nos vamos muy satisfechos porque el Ministro se comprometió a ayudarnos en todos lo que necesita el sector cooperativo. Estamos mucho mejor este año, lo vemos con mucha expectativa y creo que tenemos un futuro muy importante.</p>
<p>En la actualidad, los tambos del sector cooperativo representan el 26% del total nacional y las empresas cooperativas procesan el 20% de la leche producida a nivel nacional.</p>
<p>http://noticias.terra.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-cooperativas-lecheras-presentaron-evaluacion-favorable-del-sector-24259/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#España: Prevén una subida de los precios internacionales de los lácteos en el último semestre del año</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/espana-preven-una-subida-de-los-precios-internacionales-de-los-lacteos-en-el-ultimo-semestre-del-ano-24257/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-preven-una-subida-de-los-precios-internacionales-de-los-lacteos-en-el-ultimo-semestre-del-ano</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/espana-preven-una-subida-de-los-precios-internacionales-de-los-lacteos-en-el-ultimo-semestre-del-ano-24257/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[semestre]]></category>
		<category><![CDATA[subida]]></category>
		<category><![CDATA[último]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24257</guid>
		<description><![CDATA[En la segunda mitad de este año es previsible que los productos lácteos alcancen precios record en los mercados mundiales, como consecuencia de la menor producción de leche en la gran mayoría de las principales regiones exportadoras, según Syndilait. La producción de leche se ha reducido en un 11% en Argentina entre enero y febrero<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/espana-preven-una-subida-de-los-precios-internacionales-de-los-lacteos-en-el-ultimo-semestre-del-ano-24257/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En la segunda mitad de este año es previsible que los productos lácteos alcancen precios record en los mercados mundiales, como consecuencia de la menor producción de leche en la gran mayoría de las principales regiones exportadoras, según Syndilait. <span id="more-24257"></span>La producción de leche se ha reducido en un 11% en Argentina entre enero y febrero pasados así como en un 6% en Australia y en un 1% en la UE, durante el primer trimestre del año. En Nueva Zelanda, la sequía también ha afectado a la producción, que va a ser, en esta campaña que finaliza el 31 de mayo, un 0,5% inferior a la pasada. EEUU es el único país exportador que mantiene unos niveles de producción estables.</p>
<p>Syndilait, sindicato profesional francés que representa a los operadores del mercado de la leche de consumo, ante la perspectiva de un aumento de los precios mundiales de los lácteos, ha demandado a la distribución una revalorización significativa del precio de venta al consumidor. En Francia hay una quincena de empresas de acondicionamiento de la leche, que se encargan del acondicionamiento de la un 10% de la leche recogida en el país.</p>
<p>A pesar de estas optimistas previsiones, en la actualidad, los precios lácteos internacionales van a la baja. En la última subasta de Fonterra, celebrada el pasado 15 de mayo, subasta que se usa de indicador de la tendencia de mercado internacional los precios se han reducido. La bajada ha sido de una media de un 2,1% con respecto a la subasta anterior, correspondiente al 1 de mayo, en la que el precio ya cayó en un 7%. Este descenso es en gran parte, consecuencia de las importantes caídas de los precios de los productos entregados en septiembre y octubre, que ocurrieron con el inicio de la primavera en el hemisferio sur.</p>
<p>http://www.agrodigital.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/espana-preven-una-subida-de-los-precios-internacionales-de-los-lacteos-en-el-ultimo-semestre-del-ano-24257/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Argentina: ¿Cómo llegar a destino con el tambo?</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-como-llegar-a-destino-con-el-tambo-24254/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-como-llegar-a-destino-con-el-tambo</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-como-llegar-a-destino-con-el-tambo-24254/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 09:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[llegar]]></category>
		<category><![CDATA[tambo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24254</guid>
		<description><![CDATA[La propuesta del INTA en la expo lechera fue una invitación a manejar el tambo. Un circuito interactivo en el stand institucional y un Seminario, pensados para propiciar una mirada integral del negocio, atentos a las curvas del riesgo. Circuito de prueba Estudiantes, docentes, productores, técnicos, grupos de todos ellos, del país y de Chile,<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-como-llegar-a-destino-con-el-tambo-24254/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La propuesta del INTA en la expo lechera fue una invitación a manejar el tambo. Un circuito interactivo en el stand institucional y un Seminario, pensados para propiciar una mirada integral del negocio, atentos a las curvas del riesgo.<span id="more-24254"></span><br />
Circuito de prueba</p>
<p>Estudiantes, docentes, productores, técnicos, grupos de todos ellos, del país y de Chile, Brasil y Uruguay. Fueron muchos los que se tentaron con la propuesta del INTA Lechero y vinieron a manejar.</p>
<p>Manejando el tambo, entre la recta de un buen contexto y las curvas del riesgo fue el concepto que echó a andar el INTA en la muestra  y se materializó, en el stand, en una ruta interactiva con siete curvas peligrosas en las cuales poner la atención: equipo de trabajo, alimentación,<br />
productividad, carga animal, dinámica del rodeo, ambiente e infraestructura y calidad.</p>
<p>Cada una de ellas con preguntas destinadas a autoevaluar el posicionamiento de la empresa, con el acompañamiento de los guías del INTA Lechero para ponerse en situación y mirarla en relación al riesgo. Conversaciones inspiradas en promover una gestión integral, poniendo en juego inteligentemente las variables que en este contexto particular, hacen la diferencia entre poder seguir en carrera o quedarse en la banquina.</p>
<p>La ruta se constituyó en una excusa para hablar de eso con los actores de la lechería. Ponerse a pensar y revisar junto a los técnicos los planteos actuales y las debilidades en la gestión, incorporar nuevos aspectos al análisis y comparar.</p>
<p>El stand estaba en la Agencia del INTA San Francisco, que funciona todo el año ahí en la Sociedad Rural y desde hace un par se convierte en “La Agencia del INTA Lechero en Mercoláctea”.</p>
<p>Más de 500 personas completaron el circuito del tambo, además de los que pasaron a conversar con nuestros técnicos, autoridades y los medios que se acercaron a conocerlo y hacer notas convocados por la propuesta.</p>
