<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lecheria Latina</title>
	<atom:link href="http://www.lecherialatina.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lecherialatina.com/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 14:31:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>#Argentina: Empresa láctea sale de compras</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-empresa-lactea-sale-de-compras-24678/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-empresa-lactea-sale-de-compras</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-empresa-lactea-sale-de-compras-24678/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[láctea]]></category>
		<category><![CDATA[Mastellone]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24678</guid>
		<description><![CDATA[Mastellone con nuevas adquisiciones.La firma Mastellone Hermanos, dueña de la marca de productos lácteos La Serenísima, adquirió el 99,99% del capital social de Compañía Puntana de Carnes Elaboradas, una empresa radicada en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis), que se dedica a la elaboración y venta de alimentos balanceados y productos lácteos. El precio<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-empresa-lactea-sale-de-compras-24678/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mastellone con nuevas adquisiciones.<span id="more-24678"></span>La firma Mastellone Hermanos, dueña de la marca de productos lácteos La Serenísima, adquirió el 99,99% del capital social de Compañía Puntana de Carnes Elaboradas, una empresa radicada en la ciudad de Villa Mercedes (San Luis), que se dedica a la elaboración y venta de alimentos balanceados y productos lácteos. El precio de adquisición, según se detalla en el comunicado enviado por Mastellone a la Bolsa de Comercio, es el equivalente a US$ 5 millones.</p>
<p>http://www.lanacion.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-empresa-lactea-sale-de-compras-24678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#España: Cierres en el horizonte del sector lácteo</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/espana-cierres-en-el-horizonte-del-sector-lacteo-24676/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=espana-cierres-en-el-horizonte-del-sector-lacteo</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/espana-cierres-en-el-horizonte-del-sector-lacteo-24676/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[cierres]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[sector lácteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24676</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea recomienda contratar seguros para paliar la volatilidad de los precios en el sector lácteoEl sector lácteo asturiano, en el que quedan apenas 2.500 ganaderos, se enfrenta a una de las mayores encrucijadas de las últimas décadas. La supresión de las cuotas lecheras empeora aún más la crisis de precios en que vive<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/espana-cierres-en-el-horizonte-del-sector-lacteo-24676/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Comisión Europea recomienda contratar seguros para paliar la volatilidad de los precios en el sector lácteo<span id="more-24676"></span>El sector lácteo asturiano, en el que quedan apenas 2.500 ganaderos, se enfrenta a una de las mayores encrucijadas de las últimas décadas. La supresión de las cuotas lecheras empeora aún más la crisis de precios en que vive sumida la ganadería desde hace más de dos años. La situación se agrava aún más si se tiene en cuenta que más de la mitad de los ganaderos aún tienen créditos pendientes con entidades bancarias, solicitados en su día para hacer frente a la compra de cuota.</p>
<p>Fue bajo el mandato de la ex ministra de Medio Rural del PSOE Elena Espinosa cuando el sistema cambió y la cuota dejó de ser un valor mercantil en España. La medida, tomada para no crear agravios comparativos entre ganaderos, no liquidó las deudas de quienes asumieron los préstamos.</p>
<p>En las actuales previsiones tampoco entra la posibilidad de establecer compensaciones para los titulares de cupos lecheros. Si eso se une a las nuevas ayudas europeas ligadas a la hectárea, el resultado es un panorama poco halagüeño para la ganadería láctea regional, que de mano, este año, al igual que el vacuno de carne, se enfrenta a una reducción del cinco por ciento en las subvenciones, según los ajustes presupuestarios europeos.</p>
<p>Los ganaderos reciben unos 32 céntimos por litro, cuando pagan 37 céntimos por un kilo de pienso. Los ganaderos advierten que si la reforma planteada no es algo más flexible desaparecerán cientos de miles de explotaciones en Europa.</p>
<p>Las organizaciones agrarias miran con temor la reforma de la PAC y temen que las materias primas se conviertan en materia de especulación. «En un escenario de espiral alcista de los costes de producción y eliminación de las cuotas de producción en 2015; el futuro de las explotaciones lácteas se antoja complicado si no se establecen medidas que sirvan para garantizar unos precios justos por encima de los costes de producción», apunta el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco.</p>
<p>La Comisión Europea ha llegado a sugerir la contratación de seguros en el sector financiero, para solucionar la actual volatilidad de los precios.</p>
<p>La European Milk Board (EMB), que aglutina a 100.000 productores, entre ellos los pertenecientes a la Organización de Productores de Leche (OPL), ha planteado un sistema alternativo a las cuotas que de momento no ha tenido demasiado eco.</p>
<p>La UE será a partir de 2015 un nuevo jugador en el mercado libre que podrá influir en el volumen de oferta en el mercado mundial. Según la consultora británica The Dairy Group, si los ocho principales productores de leche de la UE (Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, España, Holanda, Irlanda e Italia) que aglutinan el 83% de la producción, incrementaran tan solo un 1% sería un aumento equivalente al medio registrado por Nueva Zelanda, en los últimos cuatro años. La consultora considera que es imposible predecir el impacto que tendrá el fin de las cuotas en el mercado comunitario.</p>
<p>http://www.lne.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/espana-cierres-en-el-horizonte-del-sector-lacteo-24676/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Argentina: Sigue la controversia entre tamberos y el Gobierno por la producción láctea</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sigue-la-controversia-entre-tamberos-y-el-gobierno-por-la-produccion-lactea-24674/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-sigue-la-controversia-entre-tamberos-y-el-gobierno-por-la-produccion-lactea</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sigue-la-controversia-entre-tamberos-y-el-gobierno-por-la-produccion-lactea-24674/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[controversia]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[láctea]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[sigue]]></category>
		<category><![CDATA[Tamberos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24674</guid>
		<description><![CDATA[En Santa Fe, siete empresas realizarán inversiones por más de $ 800 M, lo que permitirá un aumento de la capacidad por 3,3 M de litros de leche. Productores piden más precio.El subsecretario de Lechería, Arturo Videla, pronosticó que &#8220;entre 2013 y 2014 la capacidad instalada para la industrialización de leche se incrementará en 7<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sigue-la-controversia-entre-tamberos-y-el-gobierno-por-la-produccion-lactea-24674/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En Santa Fe, siete empresas realizarán inversiones por más de $ 800 M, lo que permitirá un aumento de la capacidad por 3,3 M de litros de leche. Productores piden más precio.<span id="more-24674"></span>El subsecretario de Lechería, Arturo Videla, pronosticó que &#8220;entre 2013 y 2014 la capacidad instalada para la industrialización de leche se incrementará en 7 millones de litros&#8221;, durante un encuentro con productores de la localidad cordobesa de Villa María.</p>
<p>En la provincia de Santa Fe, una de las principales cuencas lácteas del país, Videla señaló que &#8220;siete empresas -Molfino, Verónica, Milkaut, Gonella, Yaruvá, SanCor y García Hnos- realizarán inversiones por más de $ 800 millones&#8221;, y explicó que &#8220;esto permitirá un incremento de la capacidad por un total de 3,3 millones de litros de leche para producir quesos, lactosa, suero y leche en polvo&#8221;.</p>
<p>En Córdoba, las empresas Noal, Molfino, Lactear, Punta de Agua y Cayelac destinarán a iguales productos $ 325 millones para ampliar la capacidad en otros 2,35 millones de litros de leche, mientras que en la provincia de Buenos Aires las firmas Mastellone Hnos/La Sibila, Vacalín y Barraza/Nevares invertirán $ 160 millones para ampliar la capacidad en 1,2 millón de litros.</p>
<p>&#8220;Desde el año 2003 a la fecha, las inversiones en el sector lácteo crecieron de manera exponencial, lo que permitió un importante incremento en la capacidad instalada por litros de leche y un sustancial desarrollo en los procesos de producción&#8221;, destacó, que además evocó el récord alcanzado en 2011 con una producción de 11 millones de litros.El funcionario remarcó además la &#8220;decisión estratégica&#8221; de &#8220;trabajar junto a los productores y de fortalecer el sector cooperativo nacional&#8221;.</p>
<p>El subsecretario indicó que &#8220;los aportes para el incremento de la capacidad en litros de leche y los procesos de producción provienen fundamentalmente de los Créditos del Bicentenario, del Banco de la Nación Argentina (BNA), del programa FONAPyME y de capital de inversión de las propias compañías&#8221;.</p>
<p>Mientras tanto los productores lecheros siguen con los reclamos para que suban los precios que reciben de la industria por el litro de leche cruda, según manifestó Julio Aimar, representante de Mesa Nacional de Productores de Leche (MNPL).</p>
<p>El dirigente consideró que los &#8220;lecheros argentinos pierden en la comparación con los productores de Uruguay&#8221;. &#8220;Hablando de la desigualdad y la inequidad los uruguayos ya están en 0,46 centavos de dólar que es el precio lógico que tendríamos que tener acá también&#8221;, sostuvo Aimar al programa de radio &#8220;Siempre que llovió, paró&#8230;&#8221; (Radio Colonia).</p>
<p>Señaló que &#8220;ése es el precio que hace que no haya pérdidas, se salva el costo industrial de producción de leche, que estamos a unos $2,20 el litro y según la zona, entre $2,10 y $2,20 del costo de producción o sea que para un nivel prometido en abril de $2 el litro en las zonas de mejor leche y entre $1,80 y $1,90 en la zona entrerriana&#8221;.Esta zona, manifestó &#8220;siempre fue castigada porque hubo un problema de estructura y de movimiento para hacer el retiro de leche y le pagaban y le pagan menos al productor&#8221;.</p>
<p>&#8220;Pero esta situación es la que no logramos revertir y estamos en continuas acciones, ya el ministro (Norberto Yauhar) no nos responde, prácticamente no se está haciendo nada a nivel de lechería, hay correcciones que van logrando solas por la acción del mercado, en realidad por la gran disminución en la producción que hubo en estos últimos siete meses&#8221;.</p>
<p>Para Aimar &#8220;hace 8 meses que viene bajando la producción en comparación interanual&#8221; y &#8220;siempre está el factor estacional, si el clima llega a acompañar recién ahora están los potreros en condiciones&#8221;.</p>
<p>&#8220;Lo que pasa es que en algunas zonas ha llovido y no podemos entrar porque no tenemos piso, como ocurre en el área del abasto, y en otras partes se les han arruinado algunas pasturas&#8221;, precisó. Y agregó: &#8220;no hay ningún industrial que quiera perder ingreso de leche dado el gran universo que significa la exportación en tanto y en cuanto se solucionen los problemas que tenemos con Brasil y con lo que hace a los permisos de exportación&#8221;.</p>
<p>http://infocampo.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-sigue-la-controversia-entre-tamberos-y-el-gobierno-por-la-produccion-lactea-24674/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Uruguay: Gobierno pone la mira en los tambos por la contaminación</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-gobierno-pone-la-mira-en-los-tambos-por-la-contaminacion-24672/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uruguay-gobierno-pone-la-mira-en-los-tambos-por-la-contaminacion</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-gobierno-pone-la-mira-en-los-tambos-por-la-contaminacion-24672/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[mira]]></category>
		<category><![CDATA[pone]]></category>
		<category><![CDATA[tambos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24672</guid>
		<description><![CDATA[Estudian situación de efluentes de los tambos y de la posbilidad de transformarlos en biofertilizantesOrganismos de gobierno pusieron la lupa en el sector lechero para investigar la incidencia que tiene el sector en la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía, aseguraron a El Observador fuentes oficiales. Durante la asunción del nuevo presidente del<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-gobierno-pone-la-mira-en-los-tambos-por-la-contaminacion-24672/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estudian situación de efluentes de los tambos y de la posbilidad de transformarlos en biofertilizantes<span id="more-24672"></span>Organismos de gobierno pusieron la lupa en el sector lechero para investigar la incidencia que tiene el sector en la contaminación de la cuenca del río Santa Lucía, aseguraron a El Observador fuentes oficiales. Durante la asunción del nuevo presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo De Izaguirre, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, es posible que realice algún tipo de anuncios sobre ello.</p>
<p>El Inale, que depende del MGAP, y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Movtma) decidieron trabajar en una propuesta de cómo se va a encarar el abordaje de esta problemática, confirmó a El Observador el presidente interino de Inale, Jorge Marzaroli.</p>
<p>Explicó que ese abordaje consistirá en que un grupo de pequeños, medianos y grandes productores tendrán que cumplir con una serie de requisitos y, por otro lado, Inale realizará un estudio sobre lo que realmente está pasando, por lo menos en los tambos medianos y grandes. “Sucede que hay una enorme cantidad de tambos que ya tienen los tratamientos de efluentes, que surge incluso de cuando se hizo un estudio sobre Florida Sustentable, que reveló que los tambos medianos y grandes ya tenían tratamiento. Por lo tanto, el relevamiento que se hará ahora es para determinar qué tambos tienen sistema de efluentes, si los tratamientos están dando los resultados que corresponden y si es necesario hacer regularizaciones”.</p>
<p>Marzaroli dijo que hay que estudiar hasta dónde los tambos contaminan, porque en muchos casos no es un problema de los tambos. Además, Inale trabaja con Dinama en un proyecto de transformación de los efluentes en biofertilizantes, una alternativa para lograr un equilibrio con el ambiente.  l</p>
<p>En el tapete<br />
El pasado martes, el titular interino de Inale, Jorge Marzaroli, abordó el tema ambiental durante la reunión semanal efectuada por la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL)</p>
<p>http://www.elobservador.com.uy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-gobierno-pone-la-mira-en-los-tambos-por-la-contaminacion-24672/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Chile: Califican como ‘desafortunados’ los dichos del presidente de Aproleche en el Bío Bío</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/chile-califican-como-desafortunados-los-dichos-del-presidente-de-aproleche-en-el-bio-bio-24670/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chile-califican-como-desafortunados-los-dichos-del-presidente-de-aproleche-en-el-bio-bio</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/chile-califican-como-desafortunados-los-dichos-del-presidente-de-aproleche-en-el-bio-bio-24670/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[Aproleche]]></category>
		<category><![CDATA[Bío Bío]]></category>
		<category><![CDATA[desafortunados]]></category>
		<category><![CDATA[dichos]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24670</guid>
		<description><![CDATA[Como desafortunadas calificó el Colegio Médico Veterinario del Bío Bío las palabras del presidente de Aproleche, en relación a la inocuidad de la tuberculosis bovina, ya que hace 100 años se sabe que esta patología es peligrosa y transmisible a los humanos. Juan Pablo Aruta -presidente de Aproleche-, dijo que la tuberculosis bovina no se<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/chile-califican-como-desafortunados-los-dichos-del-presidente-de-aproleche-en-el-bio-bio-24670/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como desafortunadas calificó el Colegio Médico Veterinario del Bío Bío las palabras del presidente de Aproleche, en relación a la inocuidad de la tuberculosis bovina, ya que hace 100 años se sabe que esta patología es peligrosa y transmisible a los humanos.<span id="more-24670"></span></p>
<p>Juan Pablo Aruta -presidente de Aproleche-, dijo que la tuberculosis bovina no se transmite a los humanos, desconociendo las indicaciones entregadas por el SAG, sin embargo, estas afirmaciones causaron sorpresa entre los miembros del Colegio Médico Veterinario del Bío Bío, quienes tildaron sus declaraciones como muy desafortunadas ya que esta patología sí es transmisible al hombre.</p>
<p>Así lo explico Alex Arancibia presidente del Colegio Médico Veterinario del Bío Bío.</p>
<p>Hace poco el SAG dio a conocer que la provincia es el foco de infección a nivel nacional, solicitando a los lecheros trabajar para mantener controlado los contagios entre animales y trabajadores del rubro, quienes deben adoptar las medidas de precaución.</p>
<p>http://www.biobiochile.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/chile-califican-como-desafortunados-los-dichos-del-presidente-de-aproleche-en-el-bio-bio-24670/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Argentina: Comunicado de prensa de A.T.I.L.R.A. 21 DE Mayo del 2013</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-comunicado-de-prensa-de-a-t-i-l-r-a-21-de-mayo-del-2013-24668/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-comunicado-de-prensa-de-a-t-i-l-r-a-21-de-mayo-del-2013</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-comunicado-de-prensa-de-a-t-i-l-r-a-21-de-mayo-del-2013-24668/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[A.T.I.L.R.A.]]></category>
		<category><![CDATA[comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24668</guid>
		<description><![CDATA[A.T.I.L.R.A. comunica que desde las primeras horas del día se encuentra en conflicto con la firma La Serenísima y Danone, el mismo se suscita por la falta de cumplimiento de la firma de un acuerdo firmado en el año 2011 sobre Ítem asignación por comida, cuya resolución ministerial designaba como fecha limite para su normalización<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-comunicado-de-prensa-de-a-t-i-l-r-a-21-de-mayo-del-2013-24668/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A.T.I.L.R.A. comunica que desde las primeras horas del día se encuentra en conflicto con la firma La Serenísima y Danone, el mismo se suscita por la falta de cumplimiento de la firma de un acuerdo firmado en el año 2011 sobre Ítem asignación por comida, cuya resolución ministerial designaba como fecha limite para su normalización vencía en Abril de 2013, &#8230;<span id="more-24668"></span>&#8230; ya que dicha remuneración era percibida y la empresa unilateralmente quito este Ítem a los trabajadores, perjudicando así a mas de 1400 trabajadores con una suma mensual de $1000, es por esto que la zona sur de este sindicato tomo la decisión de llevar acabo este plan de lucha, hasta que la empresa acate la resolución ministerial y reintegre a los compañeros afectados el beneficio que les fue arrebatado.<br />
Cristian Oliva<br />
114-157-4624<br />
A.T.I.L.R.A. Zona Sur</p>
<p>http://infocamioneros.com.ar/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-comunicado-de-prensa-de-a-t-i-l-r-a-21-de-mayo-del-2013-24668/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Argentina: Comunicación para los Trabajadores de Distribuidores de SanCor C.U.L.</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-comunicacion-para-los-trabajadores-de-distribuidores-de-sancor-c-u-l-24666/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentina-comunicacion-para-los-trabajadores-de-distribuidores-de-sancor-c-u-l</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-comunicacion-para-los-trabajadores-de-distribuidores-de-sancor-c-u-l-24666/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[C.U.L.]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[SanCor]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24666</guid>
		<description><![CDATA[Como ya se ha tornado una buena costumbre, el diálogo establecido entre los trabajadores y A.T.I.L.R.A. a través de correos electrónicos, en el seguimiento que hacemos de ellos, apreciamos que algunas inquietudes particulares merecen respuestas individuales y otras que por provenir de una cantidad apreciable de compañeros, corresponde que la comunicación sea generalizada para que<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-comunicacion-para-los-trabajadores-de-distribuidores-de-sancor-c-u-l-24666/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya se ha tornado una buena costumbre, el diálogo establecido entre los trabajadores y A.T.I.L.R.A. a través de correos electrónicos, en el seguimiento que hacemos de ellos, apreciamos que algunas inquietudes particulares merecen respuestas individuales y otras que por provenir de una cantidad apreciable de compañeros, corresponde que la comunicación sea generalizada para que el universo de los involucrados tome conocimiento en modo uniforme e inequívoco de la problemática de que se trate. Esta última situación es la que nos lleva a comunicar hoy por este medio.<span id="more-24666"></span></p>
<p>En efecto son numerosos los trabajadores empleados de empresas distribuidoras de productos lácteos, contratados por SANCOR C.U.L., quienes nos escriben interesándose por su situación frente al convenio que les resulta aplicable.</p>
<p>El Consejo Directivo Nacional, entiende que los trabajadores que se desempeñan para empresas que poseen depósitos de distribución de lácteos, contratadas por las industrias lecheras para realizar esa tarea, que les es propia de estas últimas, deben estar encuadrados en la actividad lechera y les resulta aplicable la C.C.T. 2/88 .</p>
<p>Entre mediados del año 2010 y comienzos de 2011, el C.D.N (Consejo Directivo Nacional) de A.T.I.L.R.A. que venía detectando que los tercerizadores de estos servicios, no cumplían en todos los casos con esta obligación de encuadrar debidamente a sus dependientes, procedió a requerir de las empresas que utilizaban estos sistemas tercerizados, que procedieran a tomar las acciones necesarias para la inclusión de los compañeros en la C.C.T. 2/88 – Convención Colectiva de Trabajo que rige para los trabajadores lecheros nucleados en ATILRA.</p>
<p>Es así que en el período indicado se firmó con las empresas que presentaban tal problemática, convenios de incorporación de los trabajadores a la Convención Colectiva de la actividad.</p>
<p>La cuestión no resultaba sencilla, debido a que muchas de las empresas distribuidoras, además de prestar servicios a empresas lácteas, también lo hacen para otras de distinta actividad, lo cual obligaba a realizar una gestión de división de tareas realmente compleja.</p>
<p>Lo concreto es que SANCOR C.U.L. suscribió un acuerdo mediante el cual se comprometió, conforme a un cronograma, a realizar la tarea de incorporación de los trabajadores comprendidos en ese universo al convenio de ATILRA.</p>
<p>El Instrumento firmado fue considerado tanto por el Secretariado, como por el Consejo Directivo Nacional del gremio, fue comunicado a todas las seccionales del país e incluido en el informe de la memoria aprobada en la correspondiente Asamblea General Ordinaria de Delegados Congresales, siguiente a dicho acuerdo.</p>
<p>Si bien con todo lo hecho e informado nadie debería desconocer hoy la exitosa gestión, es comprensible que por no haber finalizado el proceso de incorporación, aquellos compañeros, que trabajan en algunas de las empresas en las cuales todavía no se efectuó la incorporación, nos hagan llegar sus inquietudes y dudas.</p>
<p>A ellos les respondemos, que como de costumbre estamos siguiendo de cerca  el proceso de incorporación, dentro del cual cuidamos celosamente la estabilidad de los compañeros que se beneficiarán con el cambio de actividad convencional.</p>
<p>Continuaremos manteniéndonos en contacto y aprovechamos la oportunidad para hacerles llegar nuestro afectuoso abrazo.</p>
<p>SECRETARÍA GREMIAL &#8211; CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL A.T.I.L.R.A.</p>
<p>http://www.atilra.org.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lecherialatina.com/noticias/argentina-comunicacion-para-los-trabajadores-de-distribuidores-de-sancor-c-u-l-24666/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Uruguay: Panamá habilitó la importación de lácteos uruguayos</title>
		<link>http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-panama-habilito-la-importacion-de-lacteos-uruguayos-24663/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uruguay-panama-habilito-la-importacion-de-lacteos-uruguayos</link>
		<comments>http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-panama-habilito-la-importacion-de-lacteos-uruguayos-24663/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damián Morais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias en español]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[habilitó]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[lácteos]]></category>
		<category><![CDATA[Panamá]]></category>
		<category><![CDATA[uruguayos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecherialatina.com/noticias/?p=24663</guid>
		<description><![CDATA[El MGAP anunció además un avance para la exportación de animales en pie hacia Arabia Saudita e informó sobre acciones del ministro Aguerre en España y ChinaPanamá comunicó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que autorizó a seis empresas uruguayas a exportar lácteos a ese mercado, en tanto el ministerio informó que la<a class="read-more" href="http://www.lecherialatina.com/noticias/uruguay-panama-habilito-la-importacion-de-lacteos-uruguayos-24663/">Leer más >> </a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El MGAP anunció además un avance para la exportación de animales en pie hacia Arabia Saudita e informó sobre acciones del ministro Aguerre en España y China<span id="more-24663"></span>Panamá comunicó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) que autorizó a seis empresas uruguayas a exportar lácteos a ese mercado, en tanto el ministerio informó que la próxima semana llegará al país una delegación de veterinarios árabes con la misión de avanzar en la apertura del mercado de Arabia Saudita para exportarle animales en pie.</p>
<p>La información fue proporcionada este miércoles en la Sala Schwedt del MGAP por Alberto Castelar (Director General del MGAP) y el embajador Alejandro Mernies (Director de la Unidad de Asuntos Internacionales del MGAP), en el marco de una conferencia donde se informó sobre avances en la inserción internacional, mediante la diversificación de mercados, que es uno de los lineamientos estratégicos para el gobierno.</p>
